Richtlijn HIV
Deze pagina is het laatst bewerkt op 11 nov 2019 om 14:50. | Deze pagina is 79.997 maal bekeken.

Addendum: Kostenoverzicht antiretrovirale middelen

Uit Richtlijnen HIV

Versie op 11 nov 2019 14:50 van Mtuut (Overleg | bijdragen)
Ga naar: navigatie, zoeken

Kosten hiv combinaties

Op basis van Apotheek Inkoopprijs (AIP) oktober 2019
Kosten in euros; indien meerdere opties is laagste prijs genoemd

NB dit betreft medicatie voor mensen met hiv, vergoed door zorgverzekeraars;
Kosten voor PreP betaald door mensen zelf kunnen lager zijn.


Single tablet regimes Dosering Kosten per dag Totaal per maand
Efavirenz, tenofovir DF, emtricitabine (generiek) 1 dd 1 1,36 40,80
Atripla 1 dd 1 15,71 471,31
Delstrigo 1 dd 1 16,22 486,60
Trizivir 2 dd 1 18,86 565,80
Dovato 2 dd 1 22,45 673,36
Odefsey 1 dd 1 22,87 686,08
Eviplera 1 dd 1 23,94 718,27
Juluca 1 dd 1 26,63 799,00
Symtuza 1 dd 1 28,53 856,03
Biktarvy 1 dd 1 28,67 860,00
Triumeq 1 dd 1 29,54 886,18
Genvoya 1 dd 1 29,77 893,12
Stribild 1 dd 1 32,32 969,50


NRTI Dosering Kosten per dag Totaal per maand     Proteaseremmers Dosering Kosten per dag Totaal per maand
Tenofovir DF (generiek) 1 dd 245 mg 0,59 17,75 Darunavir/cobicistat (Rezolsta) 1 dd 800/150 mg 13,51 405,38
Tenofovir DF + emtricitabline (generiek) 1 dd 1 0,94 28,12 Lopinavir/ritonavir (Kaletra) 2 dd 400/100 mg 14,09 422,70
Abacavir + lamivudine (generiek) 1 dd 1 1,28 38,25 Atazanavir (Reyataz)/ ritonavir (generiek) 1 dd 300/100 mg 14,75 442,57
Zidovudine/lamivudine (generiek) 2 dd 1 1,84 55,25 Darunavir (Prezista)/ ritonavir (generiek) 1 dd 800/100 mg 15,14 454,15
Lamivudine (generiek) 1 dd 300 mg 2,36 70,80
Tenofovir DF (generiek) + lamivudine (generiek) 1 dd 1 2,95 88,55
Emtricitabine (Emtriva) 1 dd 200 mg 5,79 173,69
Didanosine (Videx) 1 dd 400 mg 6,24 187,23
Abacavir (generiek) 1 dd 600 mg 6,91 207,40
Truvada 1 dd 1 7,38 221,41
Didanoisine (Videx) + lamivudine (generiek) 1 dd 1 8,15 244,49
Kivexa 1 dd 1 9,20 276,14
Tenofovir alafenamide (Vemlidy) 1 dd 25 mg 10,74 322,23
Descovy (200/10mg of 200/25mg) 1 dd 1 16,23 486,96



NNRTI Dosering Kosten per dag Totaal per maand     Integrase/ CCR5 antagonisten Dosering Kosten Totaal per maand
Nevirapine (generiek, directe afgifte) 2 dd 200 mg of 1 dd 400 mg 1,00 30,00 Dolutegravir (Tivicay) 1 dd 50 mg 19,42 582,47
Nevirapine (generiek, vertraagde afgifte) 1 dd 400 mg 1,16 34,85 Raltegravir (Isentress) 2 dd 400 mg of 1 dd 1200 mg 19,77 593,03
Efavirenz (generiek) 1 dd 600 mg 3,99 119,70 Maraviroc (Celsentri) 2 dd 300 mg 24,36 730,73
Nevirapine (Viramune, directe afgifte) 2 dd 200 mg of 1 dd 400 mg 4,22 126,47



Nevirapine (Viramune, vertraagde afgifte) 1 dd 400 mg 4,60 138,01
Efavirenz (Stocrin) 1 dd 600 mg 4,99 149,67
Rilpivirine (Edurant) 1 dd 25 mg 8,34 250,07
Etravirine (Intelence) 2 dd 100 mg of 1 dd 200 mg 13,31 399,37