Richtlijn HIV
Deze pagina is het laatst bewerkt op 12 apr 2022 om 06:42. | Deze pagina is 79.989 maal bekeken.

Addendum: Kostenoverzicht antiretrovirale middelen

Uit Richtlijnen HIV

Versie op 12 apr 2022 06:42 van Mtuut (Overleg | bijdragen)
Ga naar: navigatie, zoeken

Kosten hiv combinaties

Op basis van Apotheek Inkoopprijs (AIP) april 2022
Kosten in euros (incl. 9'% BTW'); indien meerdere opties is laagste prijs genoemd

NB dit betreft medicatie voor mensen met hiv, vergoed door zorgverzekeraars;
Kosten voor PreP betaald door mensen zelf kunnen lager zijn.

Single tablet regimes Dosering Kosten per dag Totaal per maand
Efavirenz, tenofovir DF, emtricitabine (generiek) 1 dd 1 1,33 40,02
Atripla 1 dd 1 17,12 513,71
Trizivir 2 dd 1 17,24 517,26
Delstrigo 1 dd 1 17,68 530,38
Eviplera 1 dd 1 20,72 621,53
Odefsey 1 dd 1 22,94 688,28
Dovato 1 dd 1 24,47 733,95
Juluca 1 dd 1 29,03 870,90
Symtuza 1 dd 1 29,24 877,26
Triumeq 1 dd 1 30,75 922,60
Stribild 1 dd 1 30,86 925,68
Genvoya 1 dd 1 31,03 930,82
Biktarvy 1 dd 1 31,05 931,63


NRTI Dosering Kosten per dag Kosten per maand
Tenofovir DF (generiek) 1 dd 245 mg 0,71 21,27
Abacavir + lamuvidine (generiek) 1 dd 1 0,72 21,75
Tenofovir DR + emtricitabine (generiek) 1 dd 1 1,02 30,65
Lamivudine (generiek) 1 dd 300 mg 1,07 32,16
Tenofovir DF (generiek) + lamivudine (generiek) 1 dd 1 1,78 53,42
Zidovudine/lamivudine (generiek) 2 dd 1 2,01 60,22
Emtricitabine (Emtriva) 1 dd 200 mg 6,31 189,32
Abacavir (generiek) 1 dd 600 mg 7,54 226,07
Truvada 1 dd 1 8,04 241,33
Kivexa 1 dd 1 10,03 300,98
Tenofovir alafenamide (Vemlidy) 1 dd 25 mg 11,71 351,22
Descovy (200/10 mg of 200/25 mg) 1 dd 1 17,01 510,15


NNRTI Dosering Kosten per dag Kosten per maand
Nevirapine (generiek, vertraagde afgifte) 1 dd 400 mg 1,07 32,16
Nevirapine (generiek, directe afgifte) 2 dd 200 mg of 1 dd 400 mg 1,09 32,70
Efavirenz (generiek) 1 dd 600 mg 3,26 97,83
Nevirapine (Viramune, directe afgifte) 2 dd 200 mg of 1 dd 400 mg 4,262 138,54
Neviraprine (Viramune, vertraagde afgifte) 1 dd 400 mg 5,01 150,43
Efavirenz (Stocrin) 1 dd 600 mg 5,32 159,55
Rilpivirine (Edurant) 1 dd 25 mg 9,09 272,58
Etravirine (Intelence) 2 dd 100 mg of 1 dd 200 mg 14,51 435,31
Doravirine (Pifeltro) 1 dd 100 mg  14,51 435,39


Proteaseremmers Dosering Kosten per dag Kosten per maand
Ritonavir (generiek) 100 mg 0,67 20,11
Norvir 100 mg 0,74 22,34
Darunavir (generiek) 800 mg 1,44 43,25
Darunavir (generiek) + ritonavir (generiek) 1 dd 800/100 mg 2,11 63,36
Prezista 800 mg 10,69 320,78
Atazanavir (generiek) 300 mg 11,57 346,95
Atazanavir (generiek) + ritonavir (generiek) 1 dd 300/100 mg 12,24 367,06
Darunavir/cobicistat (Rezolsta) 1 dd 800/150 mg 12,30 369,00
Reyataz 300 mg 12,85 385,50
Lopinavir/ritonavir (Kaletra 2 dd 400/100 mg 14,07 422,24


Integrase/CCR5 antagonisten Dosering Kosten per dag Kosten per maand
Raltegravir (Isentress) 2 dd 400 mg of 1 dd 1200 mg 17,88 536,51
Dolutegravir (Tivicay) 1 dd 50 mg 17,99 539,60
Maraviroc (Celsentri) 2 dd 300 mg 24,79 743,61