Richtlijn HIV
Deze pagina is het laatst bewerkt op 29 mei 2018 om 18:04. | Deze pagina is 80.175 maal bekeken.

Addendum: Kostenoverzicht antiretrovirale middelen

Uit Richtlijnen HIV

Versie op 29 mei 2018 18:04 van Mtuut (Overleg | bijdragen)
Ga naar: navigatie, zoeken

Kosten HIV combinaties

Op basis van Apotheek Inkoopprijs (AIP) april 2018
Kosten in euros; indien meerdere opties is laagste prijs genoemd

NB dit betreft medicatie voor HIV-patiënten vergoed door zorverzekeraars; kosten voor PreP betaald door patiënten zelf kunnen lager zijn.


Single tablet regimes Dosering Kosten Totaal per maand
Efavirenz, tenofovir DF, emtricitabine (generiek) 1 dd 1 15,57 449,00
Trizivir 2 dd 1 20,07 601,96
Atripla 1 dd 1 24,61 738,20
Eviplera 1 dd 1 24,85 745,46
Odefsey 1 dd 1 26,29 788,74
Triumeq 1 dd 1 29,97 899,00
Symtuza 1 dd 1 29,97 899,00
Genvoya 1 dd 1 30,70 921,00
Stribild 1 dd 1 32,32 969,50


NRTI Dosering Kosten per dag Totaal per maand     Proteaseremmers Dosering Kosten per dag Totaal per maand
Tenofovir DF (generiek) 1 dd 245 mg 1,17 35,24 Darunavir/cobicistat (Rezolsta) 1 dd 800/150 mg 13,51 405,31
Zidovudine/lamivudine (generiek) 2 dd 1 1,44 43,16 Lopinavir/ritonavir (Kaletra) 2 dd 400/100 mg 14,15 424,49
Tenofovir DF + emtricitabine (generiek) 1 dd 1 1,51 45,24 Atazanavir/ritonavir 1 dd 300/100 mg 14,95 448,45
Abacavir + lamivudine (generiek) 1 dd 1 2,33 69,95 Darunavir/ritonavir 1 dd 800/100 mg 14,97 449,14
Lamivudine (generiek) 1 dd 300 mg 2,38 71,50
Tenofovir DF (generiek) + lamivudine (generiek) 1 dd 1 3,56 106,74
Emtricitabine (Emtriva) 1 dd 200 mg 6,01 180,38
Didanosine (Videx) 1 dd 400 mg 6,24 187,15
Abacavir (generiek) 1 dd 600 mg 8,19 245,72
Didanosine (Videx) + lamivudine (generiek) 1 dd 1 8,40 251,88
Kivexa 1 dd 1 9,45 283,38
Tenofovir alafenamide (Vemlidy) 1 dd 25 mg 10,74 322,23
Truvada 1 dd 1 10,83 324,79
Descovy (200/10mg) 1 dd 1 16,75 502,57
Descovy (200/25mg) 1 dd 1 16,77 503,11


NNRTI Dosering Kosten Totaal per maand     Integrase/ CCR5 antagonisten Dosering Kosten Totaal per maand
Nevirapine (generiek, directe afgifte) 2 dd 200 mg of 1 dd 400 mg 1,00 30,00 Dolutegravir (Tivicay) 1 dd 50 mg 19,42 582,47
Nevirapine (generiek, vertraagde afgifte) 1 dd 400 mg 1,44 43,18 Raltegravir (Isentress) 2 dd 400 mg of 1 dd 1200 mg 19,77 593,03
Efavirenz (generiek) 1 dd 600 mg 3,52 105,69 Maraviroc (Celsentri) 2 dd 300 mg 24,36 730,73
Nevirapine (Viramune, directe afgifte) 2 dd 200 mg of 1 dd 400 mg 4,54 136,34



Nevirapine (Viramune, vertraagde afgifte) 1 dd 400 mg 5,54 166,22
Efavirenz (Stocrin) 1 dd 600 mg 5,64 169,22
Rilpivirine (Edurant) 1 dd 25 mg 8,51 255,41
Etravirine (Intelence) 2 dd 200 mg of 1 dd 400 mg 14,06 421,69

 

De historie van deze pagina vindt u hier.