Richtlijn HIV
Deze pagina is het laatst bewerkt op 25 okt 2018 om 09:55. | Deze pagina is 80.009 maal bekeken.

Addendum: Kostenoverzicht antiretrovirale middelen

Uit Richtlijnen HIV

Versie op 25 okt 2018 09:55 van Mtuut (Overleg | bijdragen)
Ga naar: navigatie, zoeken

Kosten hiv combinaties

Op basis van Apotheek Inkoopprijs (AIP) oktober 2018
Kosten in euros; indien meerdere opties is laagste prijs genoemd

NB dit betreft medicatie voor mensen met hiv, vergoed door zorverzekeraars;
Kosten voor PreP betaald door mensen zelf kunnen lager zijn.


Single tablet regimes Dosering Kosten Totaal per maand
Efavirenz, tenofovir DF, emtricitabine (generiek) 1 dd 1 15,57 467,00
Trizivir 2 dd 1 19,88 596,43
Atripla 1 dd 1 20,65 619,48
Odefsey 1 dd 1 24,34 730,05
Eviplera 1 dd 1 24,42 732,71
Juluca 1 dd 1 26,63 799,00
Biktarvy 1 dd 1 29,97 899,00
Symtuza 1 dd 1 29,97 899,00
Triumeq 1 dd 1 29,97 899,00
Genvoya 1 dd 1 30,70 921,00
Stribild 1 dd 1 32,32 969,50


NRTI Dosering Kosten per dag Totaal per maand     Proteaseremmers Dosering Kosten per dag Totaal per maand
Tenofovir DF (generiek) 1 dd 245 mg 0,59 17,75 Darunavir/cobicistat (Rezolsta) 1 dd 800/150 mg 13,51 405,38
Tenofovir DF + emtricitabline (generiek) 1 dd 1 0,94 28,12 Lopinavir/ritonavir (Kaletra) 2 dd 400/100 mg 14,09 422,70
Abacavir + lamivudine (generiek) 1 dd 1 1,28 38,25 Atazanavir (Reyataz)/ ritonavir (generiek) 1 dd 300/100 mg 14,75 442,57
Zidovudine/lamivudine (generiek) 2 dd 1 1,44 43,16 Darunavir (Prezista)/ ritonavir (generiek) 1 dd 800/100 mg 15,14 454,15
Lamivudine (generiek) 1 dd 300 mg 2,36 70,80
Tenofovir DF (generiek) + lamivudine (generiek) 1 dd 1 2,95 88,55
Emtricitabine (Emtriva) 1 dd 200 mg 5,76 172,68
Didanosine (Videx) 1 dd 400 mg 6,24 187,23
Abacavir (generiek) 1 dd 600 mg 8,07 242,12
Didanosine (Videx) + lamivudine (generiek) 1 dd 1 8,12 243,48
Kivexa 1 dd 1 9,13 273,94
Truvada 1 dd 1 9,96 298,76
Tenofovir alafenamide (Vemlidy) 1 dd 25 mg 10,74 322,23
Descovy (200/10mg of 200/25mg) 1 dd 1 16,70 501,11



NNRTI Dosering Kosten per dag Totaal per maand     Integrase/ CCR5 antagonisten Dosering Kosten Totaal per maand
Nevirapine (generiek, directe afgifte) 2 dd 200 mg of 1 dd 400 mg 1,00 30,00 Dolutegravir (Tivicay) 1 dd 50 mg 19,42 582,47
Nevirapine (generiek, vertraagde afgifte) 1 dd 400 mg 1,41 42,16 Raltegravir (Isentress) 2 dd 400 mg of 1 dd 1200 mg 19,77 593,03
Efavirenz (generiek) 1 dd 600 mg 3,99 119,70 Maraviroc (Celsentri) 2 dd 300 mg 24,36 730,73
Nevirapine (Viramune, directe afgifte) 2 dd 200 mg of 1 dd 400 mg 4,15 124,36



Nevirapine (Viramune, vertraagde afgifte) 1 dd 400 mg 4,89 146,81
Efavirenz (Stocrin) 1 dd 600 mg 5,25 157,51
Rilpivirine (Edurant) 1 dd 25 mg 8,46 253,91
Etravirine (Intelence) 2 dd 100 mg of 1 dd 200 mg 14,04 421,34