Richtlijn HIV
Deze pagina is het laatst bewerkt op 23 feb 2021 om 09:55. | Deze pagina is 80.029 maal bekeken.

Addendum: Kostenoverzicht antiretrovirale middelen

Uit Richtlijnen HIV

Versie op 23 feb 2021 09:55 van Mtuut (Overleg | bijdragen)
Ga naar: navigatie, zoeken

Kosten hiv combinaties

Op basis van Apotheek Inkoopprijs (AIP) oktober 2020
Kosten in euros; indien meerdere opties is laagste prijs genoemd

NB dit betreft medicatie voor mensen met hiv, vergoed door zorgverzekeraars;
Kosten voor PreP betaald door mensen zelf kunnen lager zijn.

Single tablet regimes Dosering Kosten per dag Totaal per maand
Efavirenz, tenofovir DF, emtricitabine (generiek) 1 dd 1 1,48 44,47
Atripla 1 dd 1 15,71 471,31
Delstrigo 1 dd 1 16,22 486,60
Trizivir 2 dd 1 18,86 565,80
Odefsey 1 dd 1 20,58 617,48
Eviplera 1 dd 1 21,55 646,44
Dovato 1 dd 1 22,45 673,36
Symtuza 1 dd 1 25,81 774,29
Juluca 1 dd 1 26,63 799,00
Triumeq 1 dd 1 26,98 809,46
Biktarvy 1 dd 1 27,10 813,08
Genvoya 1 dd 1 27,79 833,67
Stribild 1 dd 1 32,32 969,50


NRTI Dosering Kosten per dag Kosten per maand
Tenofovir DF (generiek) 1 dd 245 mg 0,59 17,75
Abacavir + lamuvidine (generiek) 1 dd 1 0,80 23,95
Tenofovir DR + emtricitabine (generiek) 1 dd 1 0,94 28,12
Zidovudine/lamivudine (generiek) 2 dd 1 1,84 55,25
Lamivudine (generiek) 1 dd 300 mg 2,36 70,80
Tenofovir DF (generiek) + lamivudine (generiek) 1 dd 1 2,95 88,55
Emtricitabine (Emtriva) 1 dd 200 mg 5,79 173,69
Didanosine (Videx) 1 dd 400 mg 6,24 187,23
Abacavir (generiek) 1 dd 600 mg 6,91 207,40
Truvada 1 dd 1 7,38 221,41
Didanosine (Videx) + lamivudine (generiek) 1 dd 1 8,60 258,03
Kivexa 1 dd 1 9,20 276,14
Tenofovir alafenamide (Vemlidy) 1 dd 25 mg 10,74 322,23
Descovy (200/10 mg of 200/25 mg) 1 dd 1 14,97 449,14


NNRTI Dosering Kosten per dag Kosten per maand
Nevirapine (generiek, directe afgifte) 2 dd 200 mg of 1 dd 400 mg 1,00 30,00
Nevirapine (generiek, vertraagde afgifte) 1 dd 400 mg 1,16 34,85
Efavirenz (generiek) 1 dd 600 mg 3,99 119,70
Nevirapine (Viramune, directe afgifte) 2 dd 200 mg of 1 dd 400 mg 4,24 127,11
Neviraprine (Viramune, vertraagde afgifte) 1 dd 400 mg 4,60 138,01
Efavirenz (Stocrin) 1 dd 600 mg 4,86 145,68
Rilpivirine (Edurant) 1 dd 25 mg 8,34 250,07
Doravirine (Pifeltro) 1 dd 100 mg 13,27 398,10
Etravirine (Intelence) 2 dd 100 mg of 1 dd 200 mg 13,31 399,37


Proteaseremmers Dosering Kosten per dag Kosten per maand
Ritonavir (generiek) 100 mg 0,67 20,11
Norvir 100 mg 0,74 22,34
Darunavir (generiek) 800 mg 1,44 43,25
Darunavir (generiek) + ritonavir (generiek) 1 dd 800/100 mg 2,11 63,36
Prezista 800 mg 10,69 320,78
Atazanavir (generiek) 300 mg 11,57 346,95
Atazanavir (generiek) + ritonavir (generiek) 1 dd 300/100 mg 12,24 367,06
Darunavir/cobicistat (Rezolsta) 1 dd 800/150 mg 12,30 369,00
Reyataz 300 mg 12,85 385,50
Lopinavir/ritonavir (Kaletra 2 dd 400/100 mg 14,07 422,24


Integrase/CCR5 antagonisten Dosering Kosten per dag Kosten per maand
Raltegravir (Isentress) 2 dd 400 mg of 1 dd 1200 mg 17,88 536,51
Dolutegravir (Tivicay) 1 dd 50 mg 17,99 539,60
Maraviroc (Celsentri) 2 dd 300 mg 24,79 743,61