Richtlijn HIV
Deze pagina is het laatst bewerkt op 9 apr 2018 om 06:28. | Deze pagina is 79.975 maal bekeken.

Addendum: Kostenoverzicht antiretrovirale middelen

Uit Richtlijnen HIV

Versie op 9 apr 2018 06:28 van Mtuut (Overleg | bijdragen)
Ga naar: navigatie, zoeken

Kosten HIV combinaties

Op basis van Apotheek Inkoopprijs (AIP) april 2018
Kosten in euros; indien meerdere opties is laagste prijs genoemd

NB dit betreft medicatie voor HIV-patiënten vergoed door zorverzekeraars; kosten voor PreP betaald door patiënten zelf kunnen lager zijn.


Single tablet regimes Dosering Kosten Totaal per maand
Efavirenz, tenofovir DF, emtricitabine (generiek) 1 dd 1 15,57 449,00
Trizivir 2 dd 1 20,07 601,96
Atripla 1 dd 1 24,61 738,20
Eviplera 1 dd 1 24,85 745,46
Odefsey 1 dd 1 26,29 788,74
Triumeq 1 dd 1 29,97 899,00
Symtuza 1 dd 1 29,97 899,00
Genvoya 1 dd 1 30,70 921,00
Stribild 1 dd 1 32,32 969,50


NRTI Dosering Kosten per dag Totaal per maand     Proteaseremmers Dosering Kosten per dag Totaal per maand
Tenofovir DF (generiek) 1 dd 245 mg 1,17 35,24 Darunavir/cobicistat 1 dd 800/150 mg 13,62 408,51
Zidovudine/lamivudine (generiek) 2 dd 1 1,43 42,97 Lopinavir/ritonavir 2 dd 400/100 mg 14,27 428,18
Tenofovir DF + emtricitabine (generiek) 1 dd 1 1,51 45,24 Atazanavir/ritonavir 1 dd 300/100 mg 14,98 449,39
Lamivudine (generiek) 1 dd 300 mg 2,38 71,50 Darunavir/ritonavir 1 dd 800/100 mg 15,34 460,23
Tenofovir DF (generiek) + lamivudine (generiek) 1 dd 1 1,43 42,97
Emtricitabine (Emtriva) 1 dd 200 mg 6,04 181,10
Didanosine (Videx) 1 dd 400 mg 6,24 187,15
Abacavir (generiek) 1 dd 600 mg 8,23 246,80
Didanosine (Videx) + lamivudine (generiek) 1 dd 1 8,42 252,60
Tenofovir alafenamide (Vemlidy) 1 dd 25 mg 10,74 322,23
Abacavir + lamivudine (generiek) 1 dd 1 11,53 346,00
Kivexa 1 dd 1 12,42 372,71
Truvada 1 dd 1 16,23 486,88
Descovy 1 dd 1 17,30 519,00


NNRTI Dosering Kosten Totaal per maand     Integrase/ CCR5 antagonisten Dosering Kosten Totaal per maand
Nevirapine (generiek, directe afgifte) 2 dd 200 mg of 1 dd 400 mg 1,00 30,10 Dolutegravir 1 dd 50 mg 19,42 582,47
Efavirenz (generiek) 1 dd 600 mg 3,52 105,69 Raltegravir 2 dd 400 mg of 1 dd 1200 mg 19,86 595,67
Nevirapine (Viramune, directe afgifte) 2 dd 200 mg of 1 dd 400 mg 4,65 139,53 Maraviroc 2 dd 300 mg 24,61 738,15
Nevirapine (generiek, vertraagde afgifte) 1 dd 400 mg 5,33 159,98



Nevirapine (Viramune, vertraagde afgifte) 1 dd 400 mg 5,54 166,22
Efavirenz 1 dd 600 mg 5,88 176,49
Rilpivirine 1 dd 25 mg 8,62 258,57
Etravirine 2 dd 100 mg of 1 dd 200 mg 14,12 423,64

 

De historie van deze pagina vindt u hier.